Binder Soğutmalı İnkübatör 698 Litre 0°C ... +100°C KB 720
Binder Soğutmalı İnkübatör 698 Litre 0°C ... +100°C KB 720
Sıcaklık aralığı: -5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Önceki modeline göre %30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Kapı ısıtma
Ayarlanabilir fan hızı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı kontrolör
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 paslanmaz çelik raf
4 tekerlerk, ikisi kilitleme frenli
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
Görsel ve sesli alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü : Ethernet
| Performans Veri Sıcaklığı | ||
| 30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 3 | |
| 37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
| Sıcaklık aralığı | -5 ... 100 | |
| 37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
| Elektriksel veri | ||
| Nominal güç [kW] | 2.3 | |
| Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
| Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
| Anma Gerilimi [V] | 200 ... 240 | |
| Ünite sigortası [A] | 16 | |
| Kapılar | ||
| İç kapılar | 2 | |
| Ünite kapıları | 2 | |
| Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
| Derinlik ağı [mm] | 885 | |
| Net yükseklik [mm] | 1925 | |
| Genişlik ağı [mm] | 1250 | |
| İç Ölçüler | ||
| Derinlik [mm] | 576 | |
| Yükseklik [mm] | 1270 | |
| Genişlik [mm] | 970 | |
| Ölçümler | ||
| İç hacim [L] | 698 | |
| Raf başına yük [kg] | 45 | |
| Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 309 | |
| İzin verilen yük [kg] | 150 | |
| Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
| Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
| Çevreye özgü veriler | ||
| 37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 360 | |
| Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 | |
| Fikstür | ||
| Raf sayısı (standart / maks.) | 15/02 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
104.616,36 TL