Memmert Fanlı Vakum Etüv 161 Litre +20°C ... +80°C
Bu inkübatörün ısıtılması, basınçlı hava sirkülasyonu için en uygun şekilde ayarlanmıştır; fan tamamen kapatılabilir ve araştırma, eczacılık, ilaç ve gıda kimyası için değerli hazne yükleri çok dikkatli bir şekilde ısıtılır.
    			            Sıcaklık
| Sıcaklık aralığının ayarlanması | +20 ila +80 °C | 
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı aralığı | dk. +80°C'ye kadar ortam sıcaklığının 10°C üzerinde | 
| Doğruluk sıcaklığının ayarlanması | 0,1 °C | 
| Sıcaklık sensörü | 4 telli devrede 1 Pt100 sensör DIN sınıfı A | 
Kontrol teknolojisi
| Dil ayarı | Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Lehçe, Çekçe, Macarca | 
|---|---|
| KontrolKOKPİT | Tek EKRAN. Yüksek çözünürlüklü TFT renkli ekrana sahip, uyarlanabilir çok işlevli dijital PID mikroişlemcili denetleyici | 
| Zamanlayıcı | Hedef zaman ayarlı, 1 dakikadan 99 güne kadar ayarlanabilen dijital geriye doğru sayaç | 
| Fonksiyon Ayar NoktasıWAIT | ayarlanan sıcaklığa ulaşılana kadar işlem süresi başlamaz | 
| Kalibrasyon | serbestçe seçilebilen üç sıcaklık değeri | 
| ayarlanabilir parametreler | sıcaklık (Santigrat veya Fahrenhayt), fan hızı, hava kanadı konumu, program zamanı, zaman dilimleri, yaz/kış zamanı | 
Havalandırma
| Fan | Sessiz hava türbini ile cebri hava sirkülasyonu, %10'luk adımlarla ayarlanabilir | 
|---|---|
| Temiz hava | Elektronik olarak ayarlanabilen hava klapesi ile önceden ısıtılmış temiz havanın karıştırılması | 
| Havalandırma | Kısıtlayıcı kapaklı havalandırma bağlantısı | 
İletişim
| Dokümantasyon | Elektrik kesintisi durumunda saklanan program | 
|---|---|
| Programlama | Veri kaydedicinin Ethernet arayüzü üzerinden okunması, yönetilmesi ve düzenlenmesi için AtmoCONTROL yazılımı (geçici deneme sürümü indirilebilir). AtmoCONTROL yazılımını içeren USB çubuğu aksesuar olarak mevcuttur (talep üzerine). | 
Emniyet
| Sıcaklık kontrolü | ayarlanabilir elektronik aşırı sıcaklık monitörü ve mekanik sıcaklık sınırlayıcı TB, ısıtmayı kapatmak için DIN 12880'e göre koruma sınıfı 1 yakl. Nominal sıcaklığın 20°C üzerinde | 
|---|---|
| Otomatik teşhis sistemi | arıza analizi için | 
Standart ekipman
| Fabrika kalibrasyon sertifikası | dahil +37°C için çalışma kalibrasyon sertifikası | 
|---|---|
| Kapı | 2 noktalı kilitlemeli tam yalıtımlı paslanmaz çelik kapı (sıkıştırma kapı kilidi) | 
| Kapı | iç cam kapı | 
| İç kısımlar | 2 paslanmaz çelik ızgara(lar), elektro cilalı | 
Paslanmaz çelik iç kısım
| Boyutlar | w (A) xh (B) xd (C) : 560 x 720 x 400 mm (fan için d daha az 39 mm) | 
|---|---|
| İç mekan | temizlemesi kolay iç kısım, paslanmaz çelikten yapılmış, dört tarafı entegre ve korumalı geniş alan ısıtmalı derin çekme nervürlerle güçlendirilmiş | 
| Hacim | 161 litre | 
| Maks. dahili sayısı | 8 | 
| Maks. haznenin yüklenmesi | 210 kilo | 
| Maks. dahili başına yükleme | 20 kg | 
Dokulu paslanmaz çelik gövde
| Boyutlar | g (D) xh (E) xd (F) : 745 x 1104 x 584 mm (d +56mm kapı kolu) | 
|---|---|
| Konut | arka çinko kaplamalı çelik | 
Elektriksel veri
| Gerilim Elektrik yükü | 230 V, 50/60 Hz yakl. 1600W  | 
|---|---|
| Gerilim Elektrik yükü | 115 V, 50/60 Hz yakl. 900W  | 
Çevre koşulları
| Kurmak | Duvar ile cihazın arkası arasındaki mesafe en az 15 cm olmalıdır. Tavandan açıklık 20 cm'den, duvarlardan veya yakındaki cihazlarla yan açıklık ise 5 cm'den az olmamalıdır. | 
|---|---|
| Kurulum yüksekliği | maks. Deniz seviyesinden 2.000 m yüksekte | 
| Ortam sıcaklığı | +5 °C ila +40 °C | 
| Nem bağıl nem | maks. %80, yoğunlaşmayan | 
| Aşırı gerilim kategorisi | II | 
| Kirlilik derecesi | 2 | 
Paketleme/nakliye verileri
| TAŞIMA bilgileri | Cihazlar dik olarak taşınmalıdır | 
|---|---|
| Gümrük Tarife numarası | 8419 8998 | 
| Menşei ülke | Federal Almanya Cumhuriyeti | 
| WEEE-Kayıt-No. | DE 66812464 | 
| Boyutlar yaklaşık dahil. karton | GxYxD: 830 x 1300 x 800 mm | 
| Net ağırlığı | yaklaşık. 96 kg | 
| Brüt ağırlık kartonu | yaklaşık. 122 kg | 
Standart üniteler güvenlik onaylıdır ve test işaretlerini taşır



                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            Tavsiye Ürünler
        
          61.026,21 TL
        
          
          49.402,17 TL
        
          
          78.462,27 TL