span style="box-sizing: border-box; background-color: #ffffff; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; outline: none !important;">Hareket halinde hızlı kaliteli veri
Seven2Go Pro’nun basitleştirilmiş menüsü, LED Durum Işığı ve uFocus ölçüm ekranı mobil kullanıcılara hızlı, yüksek kaliteli veri sağlar.
Seven2Go Pro’nun basitleştirilmiş menüsü, LED Durum Işığı ve uFocus ölçüm ekranı mobil kullanıcılara hızlı, yüksek kaliteli veri sağlar.
Rahat Tek Elle Çalıştırma
Seven2Go'nun kolay ulaşılabilir, sabit tuşlu düğmeleri, ince tasarımı, ıslak koşullarda ve uzun kullanımlarda bile kolay tek elle çalıştırma sağlar.
Dayanıklı sağlam yatırım
Seven2Go Pro'nun IP67 tasarımı, güneş ışığı geçirmez ekranı ve sağlam uGo taşıma kasası zorlu ve izole koşullarda bile güvenilir veri sağlar.
Teknik Özellikler - Seven2Go pH /Ion meter S8-Field-Kit
Parametre | pH İyon ORP |
Kanal | Tek kanallı |
Sensör | InLab Expert Go-ISM |
Bellek boyutu | 2000 ölçüm |
Koruma Derecesi | Su ve toz geçirmez (IP67) |
Kullanım Kolaylığı | Çok dilli menü Kalibrasyon desteği Arkadan Aydınlatma |
Ölçüm Cihazı Tipi | Taşınabilir Tek Kanallı |
Boyutlar | 222 x 70 x 35 mm |
Ekran Türü | Grafik LCD Ekran |
Sensör Dahildir | Genel Amaçlı Sensör |
Konektörler | BNC Cinch / RCA 2 mm Ref |
Akıllı sensör yönetimi (ISM) ile uyumlu | Evet bulunuyor |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 °C |
Sıcaklık aralığı | -30 °C – 130 °C |
Ağırlık | 290 g |
Ürün Çeşitleri | Seven2Go |
Taşınabilir Ölçüm Cihazı | Evet bulunuyor |
Veri Aktarımı | Bilgisayar |
Güvenlik ve uyumluluk | Şifre Koruması GLP Kullanıcı yönetimi |
Diller | İngilizce İtalyanca Fransızca Lehçe Rusça Portekizce Çince Korece Almanca İspanyolca Tayca Japonca |
pH ölçüm aralığı | -2 – 20 |
pH çözünürlüğü | 0,001 0,01 0,1 |
pH hassasiyeti (±) | 0,002 |
İyon konsantrasyonu çözünürlüğü | 3 veya 4 haneli (otomatik aralık) |
İyon konsantrasyonu hassasiyeti (±) | 0,5 % |
mV çözünürlüğü | 0,1 1 |
mV hassasiyeti (±) | 0,1 |
İyon konsantrasyonu
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
|