OHAUS AQUASEARCHER AB23EC-F Masa Tipi İletkenlik Ölçer ( Stcon3 İletkenlik Probu - İletkenlik Solüsyon Seti (1413us/cm, 4×50ml)
61.247,55 TL
KDV Dahil
Kategori
Marka
Stok Kodu
a-AB23EC-F
Fiyat
1.212,00 USD + KDV
*8.301,42 TL den başlayan taksitlerle!
OHAUS AQUASEARCHER AB23EC-F Masa Tipi İletkenlik Ölçer ( Stcon3 İletkenlik Probu - İletkenlik Solüsyon Seti (1413us/cm, 4×50ml)
Kolay kullanıcı arayüzü, Geniş LCD ekranı, 99 adet ölçüm hafızası, otomatik tampon çözelti tanıma ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu ile yeni OHAUS AquaSearcher serisi Masa Tipi pH ve İletkenlk Cihazları
| Fonksiyon: | İletkenlik (EC); TDS; Tuzluluk |
| Ölçüm Aralığı: | 0.01 µS/cm…199.9 mS/cm |
| Ölçüm Çözünürlüğü: | 0.01 µS/cm minimum; oto-aralık |
| Sıcaklık Aralığı: | 0.0…100.0°C |
| Set Elektrodu: | OHAUS STCON3 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Ürün İsmi | a-AB23EC-F |
| Ürün Kodu | 30589823 |
| Set İçeriği | a-AB23EC Masa Tipi İletkenlik Ölçer, STCON3 İletkenlik Elektrodu, İletkenlik Standart Solüsyon Seti (1413µS/cm, 4×50 ml) |
| Set Elektrotları | OHAUS STCON3 İletkenlik Elektrodu (83033972) |
| Cihaz Tipi | Masa Tipi İletkenlik Ölçer |
| Ölçüm Parametreleri | İletkenlik, Toplam Çözünmüş Katı (TDS), Tuzluluk |
İLETKENLİK |
|
| Ölçüm Aralığı | 0.01 µS/cm…19.99 µS/cm |
| 20 µS/cm…199.9 µS/cm | |
| 200 µS/cm…1999 µS/cm | |
| 2.00 mS/cm…19.99 mS/cm | |
| 20.0 mS/cm…199.9 mS/cm | |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 µS/cm minimum; oto-aralık |
| Ölçüm Doğrusallığı | +/- 1% okunan, +/- 3 Son Hane (LSD) |
| Referans Sıcaklık | 20°C; 25°C |
| Hücre Sabiti | 0.08…2.0cm-1 |
| Sıcaklık Kompanzasyonu | Lineer (0…10%/°C), off |
TDS |
|
| Ölçüm Aralığı | 0.1 mg/L…199.9 g/L |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 mg/L minimum, oto-aralık |
| Ölçüm Doğrusallığı | +/-1% okunan, +/- Son Hane (LSD) |
| TDS Faktör Aralığı | Lineer, 0.04…10.00, default 0.5 |
TUZLULUK |
|
| Ölçüm Aralığı | 0…99.9 psu |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 0.01 psu minimum, oto-aralık |
| Ölçüm Doğrusallığı | +/-1% okunan, +/- 2 Son Hane (LSD) |
SICAKLIK |
|
| Ölçüm Aralığı | 0.0…100.0°C |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 °C |
| Ölçüm Doğrusallığı | +/- 0.5°C |
| Kalibrasyon | Yok |
KALİBRASYON |
|
| Kalibrasyon Noktaları | 1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu; 4 iletkenlik solüsyonu seçeneği |
| Kalibrasyon İşareti | Yüz İşareti (İnsan yüzü) |
| Kalibrasyon Modu | Lineer |
CİHAZ ÖZELLİKLERİ |
|
| Ekran Tipi | 5″ inç aydınlatmalı LCD Ekran |
| Ölçüm Bitirme Modları | Otomatik Durma, Sürekli |
| Ölçüm Hafızası | 99 set |
| Kalibrasyon Hafızası | Son Kalibrasyon |
| Tuş Takımı | Membran Tip |
| Elektrot Bağlantısı | Mini-Din |
| Sıcaklık Bağlantısı | Cinch, NTC 30 kΩ |
| Voltaj Aşımı | Kategori II |
| Kirlilik | Derece 2 |
| Güç | Evrensel, 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Çalışma Ortam Koşulları | 5….40°C; 5…80 % yoğunlaşmayan |
| Garanti | 1 yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler